В июле текущего года продажи новых автомобилей в России увеличились на 10,6 процента, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Рынок продолжает расти 15 месяцев подряд, при этом впервые в «Топ-25» популярных моделей впервые вошел кроссовер Skoda Kodiaq локальной сборки.
В июле россияне купили 143 452 автомобиля: на 13 796 экземпляров больше по сравнению с июлем 2017 года.
Самой популярной моделью стала Lada Vesta. Второе и третье место занимают Kia Rio и Lada Granta соответственно.Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в июле 2018 года
Место | Модель | Июль 2018 года | Июль 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Vesta | 8 991 | 6 491 | 2 500 |
2. | Kia Rio | 7 801 | 8 456 | -655 |
3. | Lada Granta | 7 599 | 8 134 | -535 |
4. | Volkswagen Polo | 5 618 | 4 014 | 1 604 |
5. | Hyundai Solaris | 5 351 | 6 951 | -1 600 |
6. | Hyundai Creta | 5 309 | 3 202 | 2 107 |
7. | Lada Largus | 3 617 | 3 021 | 596 |
8. | Toyota Camry | 3 364 | 2 985 | 379 |
9. | Lada XRay | 3 312 | 2 493 | 819 |
10. | Renault Duster | 3 036 | 3 171 | -135 |
11. | Toyota RAV4 | 2 988 | 2 673 | 315 |
12. | Renault Sandero | 2 877 | 2 549 | 328 |
13. | Kia Sportage | 2 791 | 2 138 | 653 |
14. | Skoda Rapide | 2 779 | 2 503 | 276 |
15. | Lada 4x4 | 2 453 | 2 463 | -10 |
16. | Renault Logan | 2 392 | 2 644 | -252 |
17. | Volkswagen Tiguan | 2 242 | 2 134 | 108 |
18. | Kia Soul | 2 044 | 1 202 | 842 |
19. | Hyundai Tucson | 1 971 | 534 | 1 437 |
20. | Chevrolet Niva | 1 943 | 2 416 | -473 |
21. | Mitsubishi Outlander | 1 889 | 1 131 | 758 |
22. | Renault Kaptur | 1 871 | 2 383 | -512 |
23. | Skoda Octavia | 1 832 | 1 959 | -127 |
24. | Skoda Kodiaq | 1 765 | 0 | 1 765 |
25. | Mazda CX-5 | 1 730 | 1 662 | 68 |
Наиболее популярными производителями по-прежнему являются Lada, Kia и Hyundai. Продажи марок за июль 2018 года составили 29 389, 15 508 и 14 364 автомобиля соответственно. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11, 14 и 20 процентов.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в июле 2018 года
Место | Марка | Июль 2018 года | Июль 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 29 389 | 26 502 | 11% |
2. | Kia | 18 508 | 16 187 | 14% |
3. | Hyundai | 14 364 | 11 952 | 20% |
4. | Renault | 10 518 | 10 982 | -4% |
5. | Toyota | 9 737 | 7 986 | 22% |
6. | Volkswagen | 8 611 | 7 239 | 19% |
7. | Skoda | 6 616 | 5 307 | 25% |
8. | Nissan | 5 961 | 5 717 | 4% |
9. | ГАЗ ком.авт. | 5 068 | 4 790 | 6% |
10. | Ford | 3 868 | 4 104 | -6% |
11. | Mitsubishi | 3 539 | 1 527 | 132% |
12. | Mercedes-Benz | 3 111 | 3 065 | 2% |
13. | BMW | 2 907 | 2 350 | 24% |
14. | УАЗ | 2 726 | 2 802 | -3% |
15. | Mazda | 2 567 | 2 140 | 20% |
16. | Chevrolet | 2 004 | 2 483 | -19% |
17. | Lexus | 1 966 | 1 938 | 1% |
18. | Datsun | 1 427 | 1 950 | -27% |
19. | Lifan | 1 315 | 1 298 | 1% |
20. | Audi | 1 272 | 1 302 | -2% |
21. | Land Rover | 671 | 719 | -7% |
22. | Peugeot | 594 | 408 | 46% |
23. | VW ком.авт. | 570 | 565 | 1% |
24. | Subaru | 563 | 443 | 27% |
25. | Suzuki | 521 | 353 | 48% |
По данным АЕБ, за первые семь месяце 2018 года на российском рынке было продано 992 673 автомобиля.
Свежие комментарии