На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто-Мото-Блог

6 605 подписчиков

Свежие комментарии

Рыночные итоги полугодия оказались неутешительными

Леонид Попов, . Фото компаний-производителей

Универсал Lada Granta Cross — самое свежее пополнение в семье Гранты, а она продолжает укреплять свою первую позицию в топе моделей: за январь–июнь продажи Грант выросли на 40%, тогда как вся марка Lada поднялась лишь на три процента.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса опубликовал статистические данные по российскому рынку за первое полугодие 2019-го. Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей упали на 2,4% (до 828 750 штук). Напомним, что ещё в январе–марте продажи шли почти вровень с аналогичным периодом 2018-го (–0,3%), однако итоги шести месяцев заметно подкосил июнь (в нём падение составило 3,3%). Тем любопытнее, что у некоторых марок и отдельных моделей дела идут в гору.

Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам за июнь и январь–июнь 2019/2018 годов¹ (данные АЕБ)
Марки июнь январь–июнь
Lada 30 768 31 404 –2 174 186 169 884 +3
KIA 19 343 19 861 –3 111 605 111 214 +0
Hyundai 16 331 16 422 –1 88 026 87 035 +1
Renault* 11 944 13 567 –12 64 431 70 844 –9
VW 9441 8934 +6 49 771 48 158 +3
Toyota 8548 9117 –6 46 502 47 094 –1
Skoda 7054 7144 –1 39 828 36 339 +10
Ford* 6146 4305 +43 21 027 25 665 –18
Nissan* 5450 7392 –26 31 339 37 037 –15
ГАЗ ком. авт.* 4796 5355 –10 25 960 27 095 –4
BMW 3610 3135 +15 19 845 16 989 +17
Mercedes-Benz 3475 3315 +5 18 969 18 504 +3
УАЗ* 3140 3122 +1 16 790 17 535 –4
Mitsubishi 2503 3279 –24 19 218 20 103 –4
Mazda 2419 2624 –8 13 574 14 262 –5
Datsun 1967 1173 +68 10 744 8572 +25
Chevrolet 1671 2316 –28 11 013 14 527 –24
Lexus 1651 2024 –18 9257 11 507 –20
Audi 1325 1243 +7 7313 7374 –1
Volvo 993 888 +12 3913 3132 +25
Geely 944 239 +295 4032 1051 +284
Land Rover 737 819 –10 3950 4437 –11
Haval 725 166 +337 3492 1155 +202
Subaru 651 657 –1 3334 3637 –8
VW ком.авт. 648 710 –9 3493 3550 –2
Porsche 550 482 +14 2634 2144 +23
Suzuki 549 488 +13 2729 2369 +15
Chery 514 503 +2 2767 2925 –5
Peugeot* 423 520 –19 2043 2955 –31
Lifan 349 1 403 –75 2654 7352 –64
Infiniti 321 323 –1 1903 2145 –11
Citroёn* 279 419 –33 1416 2145 –34
MINI 233 230 +1 1194 1102 +8
DFM 174 107 +63 812 630 +29
Genesis 170 183 –7 1061 678 +56
Jeep 154 117 +32 995 685 +45
Jaguar 151 196 –23 876 1123 –22
Mercedes-Benz ком.авт. 145 587 –75 748 3263 –77
Honda 138 411 –66 877 2187 –60
Zotye 116 267 –57 1004 1210 –17
Changan 112 141 –21 557 703 –21
Cadillac 97 102 –5 441 530 –17
FIAT* 93 94 –1 491 741 –34
FAW 84 151 –44 466 726 –36
Isuzu* 74 67 +10 380 344 +10
smart 57 176 –68 458 526 –13
Iveco* 40 67 –40 155 246 –37
Hyundai ком.авт. 24 19 +26 209 156 +34
Brilliance 24 16 +50 99 83 +19
Foton* 20 48 –58 118 215 –45
Chrysler 6 7 –14 26 37 –30
HTM 3 13 –77 21 41 –49
SsangYong 0 3 4 76 –95
Ravon 0 0 0 5184
Итого
1. Продажи лёгких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам; ком.авт.

Самый успешный китайский бренд Geely по абсолютным числам продаж (4032 машины) находится за пределами первой двадцатки марок. Но по темпам роста (в процентном отношении) именно он лидирует: в сравнении с первым полугодием 2018-го марка Geely подняла реализацию почти в четыре раза. (На фото — самый популярный автомобиль бренда, кроссовер Atlas.)

Падение продаж марок, находящихся в нижней части рейтинга, на общую картину влияют слабо (малы объёмы). А вот анонсированный весной уход Форда (–18%), который к концу года оставит в России лишь комтранс, то есть Транзиты, затронул предпочтения покупателей и итоговые показатели рынка страны. Как и пятнадцатипроцентное снижение показателей марки Nissan, и девятипроцентное сокращение у Renault. В верхней части таблицы ещё можно отметить Chevrolet (–24%) с Лексусом (–20%), но в абсолютном выражении (количестве машин, на которое изменились продажи) их вклад в картину не столь существен.

Если говорить об отдельных моделях, входящих в топ-25, то по динамике роста нет равных паркетнику Skoda Kodiaq. С абсолютным результатом в 10 591 экземпляров за полгода он лишь 24-й в списке, но это одновременно означает увеличение продаж Кодиака в России более чем в три раза.

Таким образом, в прошлом остался успех 2018-го, который в сравнении с предыдущим годом оказался в плюсе аж на 12,8%. «Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году — уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — подытожил результаты января–июня председатель комитета Йорг Шрайбер.

25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России за июнь и январь–июнь 2019/2018 годов (данные АЕБ)
Место Модель март Модель январь-март
1 Lada Granta 11 609 9182 +26 Lada Granta 63 982 45 672 +40
2 Lada Vesta 8947 9843 –9 Lada Vesta 55 784 49 635 +12
3 Kia Rio 8282 8808 –6 Kia Rio 47 431 51 558 –8
4 Hyundai Solaris 6023 6400 –6 Hyundai Creta 34 629 33 224 +4
5 Hyundai Creta 5955 5768 +3 Hyundai Solaris 30 710 33 857 –9
6 Volkswagen Polo 5415 5269 +3 Volkswagen Polo 27 810 26 966 +3
7 Lada Largus 4381 3846 +14 Lada Largus 20 662 20 989 –2
8 Renault Duster 3547 3996 –11 Renault Duster 18 713 21 290 –12
9 Volkswagen Tiguan 3234 2631 +23 Skoda Rapid 16 978 16 964 +0
10 Toyota Camry 3002 3203 –6 Renault Logan 16 396 16 119 +2
11 Renault Logan 2995 3533 –15 Toyota Camry 16 321 13 884 +18
12 Skoda Rapid 2666 3194 –17 Volkswagen Tiguan 16 294 15 579 +5
13 Renault Kaptur 2649 2664 –1 Kia Sportage 15 588 16 660 –6
14 Toyota RAV4 2620 2366 +11 Lada 4x4 15 046 15 371 –2
15 Lada XRAY 2567 2302 +12 Renault Sandero 14 896 15 781 –6
16 Renault Sandero 2464 2953 –17 Lada XRAY 13 729 16 388 –16
17 Kia Sportage 2367 2956 –20 Renault Kaptur 13 383 15 589 –14
18 Lada 4x4 2273 2672 –15 Toyota RAV4 13 277 13 423 –1
19 Kia Optima 2190 1535 +43 Kia Optima 12 070 9019 +34
20 Skoda Octavia A7 2190 2316 –5 Skoda Octavia A7 11 499 11 938 –4
21 Nissan Qashqai 2077 2201 –6 Hyundai Tucson 11 403 10 218 +12
22 Skoda Kodiaq 1996 1293 +54 Nissan Qashqai 11 270 10 275 +10
23 Hyundai Tucson 1958 2317 –15 Mitsubishi Outlander 10 656 11 329 –6
24 Kia Soul 1922 1796 +7 Skoda Kodiaq 10 591 3488 +204
25 Ford Kuga 1801 1075 +68 Chevrolet Niva 10 549 14 203 –26

Что в итогах полугодия для вас важнее?

  • Суммарное падение всего рынка
  • Падение отдельных брендов
  • Рост некоторых брендов
  • Рост нескольких моделей
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх